| TEKNİK ÖZELLİKLER |
1.4 Duratorq TDCi
|
1.6 Duratec
|
1.6 Duratec
|
|
|
||||
| Hacmi (cc) | 1399 | 1596 | 1596 | |
| Subap sayısı | 8 | 16 | 16 | |
| Maksimum güç (HP@devir/dakika) | 68/4000 | 100/6000 | 100/6000 | |
| Maksimum tork (Nm@devir/dakika) | 160/2000 | 146/4000 | 146/4000 | |
| Performans |
5 ileri manuel şanzıman / Durashift ASM
|
5 ileri manuel şanzıman
|
5 ileri manuel şanzıman
|
|
| Maksimum hız (km/saat) | 158 | 176 | 178 | |
| 0-100 km/saat ivmelenme (sn) | 15.6/16.6 | 12,2 | 10,9 | |
|
||||
| Şehiriçi | 5,5 | 10,4 | 9,1 | |
| Şehirdışı | 4,1 | 6,3 | 5,6 | |
| Ortalama | 4,6 | 7,8 | 6,8 | |
| * yakıt tüketim değerleri Avrupa Birliği'nin onayladığı standartlar doğrultusunda belirtilmiştir | ||||
| Model seçenekleri |
Comfort
|
Lux A/T
|
Lux
|
|
| 1.4 Duratorq TDCi 68 HP dizel - 5 ileri manuel şanzıman | Var | - | - | |
| 1.4 Duratorq TDCi 68 HP dizel - Durashift ASM şanzıman | Var | - | - | |
| 1.6 Duratec 16V benzinli - 5 ileri manuel şanzıman | - | - | Var | |
| 1.6 Duratec 16V benzinli - 4 ileri manuel şanzıman | - | Var | - | |
| DONANIM SEÇENEKLERİ |
1.4 68PS TDCi Comfort
|
1.6 100PS Duratec Lux
|
|
|
|||
| Metalik Boya | O | O | |
| Gövde rengi tamponlar | S | S | |
| Krom rengi ön iç ızgara | - | S | |
| 195/60 R15 lastikler* | S | S | |
| 15" alüminyum alaşımlı jantlar | O (SP) | S | |
| Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar | S | S | |
| 3. Stop lambası | S | S | |
| Ön sis farları | O (SP) | S | |
| Manuel sunroof | O | O | |
|
|||
| Klima | S | S | |
| Yükseklik ayarlı hidrolik direksiyon | S | S | |
| Elektrikli ön camlar | S | S | |
| Fasılası ayarlanabilir cam silecekleri | S | S | |
| Far yükseklik ayarı | S | S | |
| Yükseklik ayarlı sürücü koltuğu | S | S | |
| Asimetrik bölünebilir arka koltuk | S | S | |
| Öne doğru tam katlanabilen fonksiyonel ön yolcu koltuğu | S | S | |
| Ön yolcu koltuğu altında eşya gözü | S | S | |
| İçeriden açılabilir bagaj kapağı | S | S | |
| Direksiyondan kumandalı Radyo/cd çalar 4500 RDS EON | - | S | |
| Direksiyondan kumandalı Radyo/kaset çalar 3500 RDS EON | S | - | |
| Deri kaplı direksiyon simidi | S | S | |
| Alüminyum vites topuzu | - | S | |
| Önde harita okuma lambası | S | S | |
| Dijital saat | S | S | |
| Kademeli sönen iç aydınlatma | S | S | |
| Devir göstergesi ve benzin ikaz ışığı | S | S | |
| Bagaj aydınlatması | S | S | |
| Konsolda bardak/bozuk para gözü | S | S | |
| Ön panelde saklama bölmesi | S | S | |
|
|||
| ABS + EBD (Elektronik fren gücü dağılımı)** | O | S | |
| İki aşamalı açılan sürücü ve ön yolcu hava yastıkları | S | S | |
| Yan hava yastıkları | O (GP) | O (GP) | |
| Yan hava perdeleri | O (GP) | O (GP) | |
| Aktif gergili ön emniyet kemerleri | S | S | |
| Darbe anında katlanabilen fren pedalı | S | S | |
| Darbe anında katlanabilen direksiyon kolonu | S | S | |
|
|||
| Immobilizer | S | S | |
| Uzaktan kumandalı merkezi kilit | S | S | |
| SP: Stil Paketi (15" aluminyum alaşımlı jantlar
ve sis farları) GP: Güvenlik Paketi (yan hava yastıkları ve perdeleri) S: Standart O: Opsiyonel * Stepnede boyut 125/80 R15 olacaktır. ** ASM opsiyonu ile ABS+EBD standart sunulmaktadır. |
|||
![]() |